🇺🇦 Новини України:

1.	🇺🇦 У 2027 році очікується повернення українців, які виїхали за кордон, - НБУ.

2.	🇺🇦 НБУ прогнозує помітне зниження інфляції до кінця року.

3.	🇺🇦 Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, - НБУ.

4.	🇺🇦 Клієнти Фрідом Фінанс Україна з 4 серпня зможуть подати заявки на повернення активів.

5.	🇺🇦🇺🇸 Комітет Сенату США підтримав виділення 1 млрд доларів для України в рамках законопроєкту про видатки Пентагону, - Reuters.

6.	🇺🇦🇺🇸 До Сенату США внесли двопартійний законопроєкт про надання Україні $54.6 млрд допомоги протягом наступних 2 років. Згідно з проєктом, до третини допомоги буде фінансуватися за рахунок доходів від російських активів і продажу зброї союзникам в ЄС, - New York Times.

7.	🇺🇦🇩🇪 Німеччина передасть Україні ще два протиракетні комплекси Patriot після досягнення домовленості зі США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання новітніх систем у відповідь, - Reuters.

🗺️ Міжнародні новини:

1.	🇺🇸 США - Non-Farm Payrolls (липень) = 73 тис (очікували 106 тис / попередній 147 тис / скоригований 14 тис).

2.	🇺🇸 Різкий перегляд вниз числа робочих місць може бути попереджувальним знаком для економіки США, - New York Times.

3.	🇺🇸 США - безробіття (липень) = 4.2% (очікували 4.2% / попередній 4.1%).

4.	🇺🇸 США оголосили про мита проти десятків країн. США розділили торгових партнерів на три групи, мита становитимуть від 10 до 41%. Найвищі ставки введені для Сирії (41%), Лаос (40%), М'янми (40%), Швейцарії (39%), Іраку (35%), Сербії (35%). Нові імпортні американські мита набудуть чинності 7 серпня.

5.	🇺🇸🇨🇳 Рубіо: США і Китай вступають у період стратегічної стабільності.

6.	🇺🇸🇷🇺 Уіткофф після візиту на ближньої сходу відвідать росію, - Трамп.

7.	🇪🇺 Єврозона - Споживча інфляція CPI (липень - Flash):
⁃	м/м = 0% (очікували -0.2% / попередній +0.3%);
⁃	р/р = +2% (очікували +1.9% / попередній +2%);
⁃	базовий CPI = +2.3% р/р (очікували +2.2% / попередній +2.3%).

8.	🇸🇻 Сальвадор дозволив Наїбу Букеле домагатися безстрокового переобрання.

9.	🇺🇸 США - S&P Manufacturing PMI (липень) = 49.8 (попередній 49.5).

10.	🇺🇸 США - ISM Manufacturing PMI (липень) = 48 (попередній 49).

11.	🇬🇧 Великобританія - Manufacturing PMI (липень) = 48 (попередній 47.7).

12.	🇪🇺 Єврозона - Manufacturing PMI (липень) = 49.8 (попередній 49.8).

13.	🇺🇦 Україна - Manufacturing PMI (липень) = 48.6 (попередній 50.4).

14.	🇦🇺 Австралія - Manufacturing PMI (липень) = 51.3 (попередній 51.6).

15.	🇯🇵 Японія - Manufacturing PMI (липень) = 48.9 (попередній 50.1).

16.	🇨🇳 КНР - Caixin Manufacturing PMI (липень) =  49.5 (попередній 50.4).

17.	🇮🇳 Індія - Manufacturing PMI (липень) = 59.1 (попередній 58.4). Найвищий показник виробничої активності у світі серед великих країн.

📊 Ринкові новини:

1.	🛢🇵🇰🇺🇸 Пакистан закупив першу в історії партію нафти в США, - Reuters.

2.	🛢🇷🇺🇪🇺 Європа збільшила обсяг постачання газу з рф на 37% м/м, - Reuters.

3.	🪨🇺🇸 Трамп розширить підтримку для американських компаній з видобутку/виробництва рідкісноземельних металів, - Reuters.

4.	🇺🇸 ФРС починає переговори про більш м'яку версію фінальної версії Базеля 3, - Bloomberg.

5.	🇺🇸 ФРС почала процес розробки нового правила щодо капіталу, заснованого на оцінці ризику, яке буде менш обтяжливим для найбільших банків США, ніж план епохи Байдена, - Reuters.

6.	🇺🇸🪙 SEC оголошує про запуск проєкту crypto initiative для модернізації правил ринку цінних паперів і перенесення ринків на блокчейн, заявив голова комісії, - Reuters.

7.	🇺🇸🪙 Голова SEC: Більшість криптоактивів не є цінними паперами.

8.	🇺🇸 Рей Даліо продав частку в заснованому ним найбільшому хедж-фонді світу Bridgewater Associates і вийшов зі складу ради директорів, - WSJ.

9.	🇺🇸 Мита Трампа можуть обійтися Apple в $2 млрд у вигляді витрат до кінця вересня, - Apple Insider. $AAPL

10.	🇺🇸 OpenAI оцінена в $300 млрд в рамках останнього раунду фінансування, - New York Times.

11.	🇺🇸 Coinbase обіцяє незабаром запустити в США торги токенізованими акціями, а також запустити ринки прогнозів $COIN

12.	🇺🇸 Армія США уклала з компанією Palantir контракт на $10 млрд до 2035 р. $PLTR

13.	🇺🇸 Після виходу на біржу Figma стала втричі дорожчою ніж тоді, коли її хотіла придбати Adobe. $FIG $ADBE

14.	🇺🇸 Strategy розмістить привілейовані акції STRC на суму 4.2 млрд доларів для подальшої купівлі BTC. $MSTR $STRC

15.	🇺🇸 Mill City Ventures залучив $450 млн для придбання SUI на баланс. $MCVT

16.	🇯🇵 Metaplanet  планує випустити акції на суму $3.7 млрд до 2027 р. для фінансування покупки BTC.

17.	🇨🇳 Xpeng у липні поставив 36 717 авто, рекордний місяць. $XPEV

18.	🇨🇳 Xiaomi у липні поставив понад 30 000 авто, рекордний місяць. $1810

19.	🇨🇳 Zeekr у липні поставив 44 193 авто = +2.7% м/м = +19.7% р/р $ZK

20.	🇨🇳 NIO в липні поставив 21 017 авто  = -15.6% м/м = +2.5% р/р. $NIO

21.	🇨🇳 Li Auto в липні поставив 30 731 авто  = -15.2% м/м = -39.8% р/р. $LI

22.	🇨🇳 Акції китайської InnoScience Suzhou Technology Holding Co. зросли відразу на 50% після анонсу, що компанія стала постачальником Nvidia в КНР. $2577

23.	🪙 Від скептика до прихильника: CEO JPMorgan тепер «вірить» у стейблкоіни та блокчейн, - Cointelegraph.

24.	🪙 Ethereum повинен гарантувати, що він ніколи не вийде з ладу, - Бутерін. $ETH